
| 磁學(xué)量名稱 | 符號 | CGS單位 | SI單位 | 換算比(SI制數(shù)值乘以此數(shù)即得CGS制數(shù)值) |
| 磁極強度 | m | 韋(Wb) | 108/4π | |
| 磁通 | φ | 麥克斯韋(Mx) | 韋(Wb) | 108 |
| 磁矩 | Mm | 磁矩 | 安/米2(A/m2) | 103 |
| 磁通密度或磁感應(yīng)強度 | B | 高斯(Gs) | 韋/米2或特[斯拉](Wb/m2或T) | 104 |
| 磁場強度 | H | 奧斯特(Oe) | 安/米(A/m) | 1/79.6 |
| 磁勢或磁通勢 | φm Vm | 奧·厘米(Oe·cm) | 安匝(A) | 4π/10 |
| 磁化強度 | M | 高斯(Gs) | 安/米(A/m) | 10-3 |
| 相對磁化率 | χ | 4π | ||
| 相對導(dǎo)磁率 | μ | 1 | ||
| 退磁因子 | N(CGS)D(SI) | 4π | ||
| 真空導(dǎo)磁率 | μ0 | 1 | 4π/107 | 107/4π |
| 磁阻 | Rm | (奧·厘米)/麥克斯韋 | 安匝/韋(A/Wb) | 4π·10-9 |
| 磁晶各向異性常數(shù) | K1 | erg/cm2 | 焦/米3(J/m3) | 10 |
| 磁能積 | (BH)m | 高·奧 | 焦/米3(J/m3) | 109/7.96 |
| 疇壁能密度 | γ | erg/cm2 | 焦/米2(J/m2) | 103 |

Copyright ? 2008-2015 China Electromagnetic Radiation Protection Network All Rights Reserved
京ICP備15022499號-2